Select a Part Number
| Part # | Description | Volts | Watts | Bulb Shape | Base Style | Filament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | T3 1/4 12V 27W PG13 HALOGEN | 12 | 27 | T3 1/4 | Axial (PG13) | C-6 |
| 893 | T3 1/4 12V 37W PG13 HALOGEN | 12 | 37.5 | T3 1/4 | Axial (PG13) | C-6 |
| 899 | T3 1/4 12V 37W PG13 HALOGEN | 12 | 37.5 | T3 1/4 | Axial (PG13) | C-6 |
Select a Part Number
| Part # | Description | Volts | Watts | Bulb Shape | Base Style | Filament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | T3 1/4 12V 27W PG13 HALOGEN | 12 | 27 | T3 1/4 | Axial (PG13) | C-6 |
| 885 | T3 1/4 12V 50W PG13 HALOGEN | 12 | 50 | T3 1/4 | Axial (PG13) | C-6 |
| 887 | T3 1/4 12V 50W PG13 HALOGEN | 12 | 50 | T3 1/4 | Axial (PG13) | C-6 |
| 890 | T3 1/4 12V 27W PG13 HALOGEN | 12 | 27 | T3 1/4 | Axial (PG13) | C-6 |
| 892 | T3 1/4 12V 16W PG13 HALOGEN | 12 | 16 | T3 1/4 | Axial (PG13) | C-6 |


