Select a Part Number
(25 Results)
Image | Part # | Description | Bulb Shape | Base Style | Filament | Volts | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3047 | S8 D.F. WEDGE 12.8/14V 1.60/0.48A 21/2CP | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 20.50/6.72 | |
3047LL | S8 D.F. WEDGE 12.8/14V 1.6/0.48A 21/2CP LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 20.50/6.72 | |
3057 | S8 D.F. WEDGE 12.8/14V 2.10/.48A 32/2CP | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/6.72 | |
3057A | S8 D.F. WEDGE 12.8/14V 2.10/0.48A 24/1.5CP AMBER | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/6.72 | |
3057LL | S8 D.F. WEDGE 12.8/14V 2.10/0.48A 32/2CP LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/6.72 | |
3057NA | S8 D.F. WEDGE 12.8/14V 2.10/0.48A 24/1.6CP NATURAL AMBER | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/6.72 | |
3057NALL | S8 D.F. WEDGE 12.8/14V 2.10/.48A 24/1.5CP NATURAL AMBER LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/6.72 | |
3157 (P27/7W) | S-8 D.F. WEDGE (W2.5X16q)12.8/ 14V 2.10/ .59A 32/3CP(P27/7W) | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/8.26 | |
3157A | S-8 D.F. WEDGE (W2.5X16q) 12.8/14V 2.1/.59A 24/2.2CP PAINTED AMBER | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/8.26 | |
3157LL | S-8 D.F. WEDGE (W2.5X16q) 12.8/14V 2.10/ .59A 32/3CP LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/8.26 | |
3157NA | S-8 D.F. WEDGE (W2.5X16q) 12.8/14V 2.1/.59A 24/2.2CP NATURAL AMBER | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/8.26 | |
3157NALL | S-8 D.F. WEDGE (W2.5X16q) 12.8/14V 2.10/.59A 24/2.2CP NATURAL AMBER LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/8.26 | |
3457 | S8 DF AMODEL WEDGE 12.8/14.0V 2.2/.59A 40/3CP | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 28.16/8.26 | |
3457LL | S8 DF AMODEL WEDGE 12.8/14.0V 2.2/.59A 40/3CP LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 28.16/8.26 | |
3457NA | S8 DF AMODEL WEDGE 12.8/14.0V 2.2/.59A 30/2.2CP NATURAL AMBER | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 28.16/8.26 | |
3457NALL | S8 DF AMODEL WEDGE 12.8/14.0V 2.2/.59A 30/3CP NATURAL AMBER LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 28.16/8.26 | |
3757NALL | S8 DF WEDGE 12.8V/14V 2.1/.59A 24/2.2CP NATURAL AMBER LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/8.26 | |
4057LL | S8 WEDGE 12.8/14V 2.23/0.48A 32/2CP | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 28.5/6.72 | |
4114LL | S8 D.F. WEDGE 14/14V 2.2/0.59A 32/3CP LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 14/14 | 31.2/8.26 | |
4157LL | S8 D F WEDGE, 12.8/14V 2.10/.59A 32/3CP LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 28.54/8.26 | |
4157NALL | S8 D F WEDGE 12.8/14V 2.2/.59A 24/2.2CP NATURAL AMBER LONG LIFE | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 28.54/8.26 | |
5702NAK | S8,WEDGE,12.8/14.0V,2.23/.59A NALongLife | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 28.54/8.26 | |
HIB3057 WM | S8 D.F. Wedge 12.8/14V WhiteMax | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/6.72 | |
HIB3157 WM | S-8 D.F. Wedge (W2.5X16q)12.8/ 14V (P27/7W) WhiteMax | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/8.26 | |
HIB3457 WM | S8 DF Wedge 12.8/14.0V WhiteMax | S-8 | D.F. Plastic Wedge | C-6/C-6 | 12.8/14 | 26.88/8.26 |
- LL:
- Long Life Bulbs.
- NA:
- Natural Amber Glass Bulb.
- A:
- Painted Amber Glass Bulb.